Ajalugu · 06.02.12
Eesti Kaardikeskus AS (registrikood 10311675), juriidilise asukohaga: Mustamäe tee 33, 10616 TALLINN on 100 % -selt Eesti Vabariigile kuuluv äriühing, milline tegutseb Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas.
Eesti Kaardikeskus asutati Eesti Vabariigi Valitsuse 12.03.1993. a. määrusega nr 69 ärinimega Riigiettevõte Eesti Kaardikeskus Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse riikliku aktsiaseltsi Eesti Maaparandusprojekt Tallinnas asunud struktuuriüksuste ettevõtlusvormi muutmise tulemusena. RE Eesti Kaardikeskus registreeriti algselt Tallinna Linnavalitsuse Ettevõtluse osakonnas registreerimiskoodiga 01022009 kust 31.08.1993. a. väljastati äritegevuseks vajalik tunnistus.
Alates 1994. a. algusest tegutseb RE Eesti Kaardikeskus Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas (alus: Eesti Vabariigi Valitsuse 17.02.1994. a. määrus nr 17).
Tulenevalt kehtestatud uutest õigusaktidest, ennekõike Äriseadustikust, kujundati RE Eesti Kaardikeskus, mille tulemusena vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 05.08.1997. a. korraldusele jätkas Eesti Kaardikeskus tegevust riigile kuuluva äriühinguna ärinimega Eesti Kaardikeskus AS. Eesti Kaardikeskus AS on registreeritud Tallinna Linnakohtu registriosakonnas 07.11.1997. a. registrikoodiga 10311675.
Eesti Kaardikeskus AS aktsiakapitali suuruseks on 217 980 eurot, nimeliste aktsiate arvuks on 21 798, millised on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumis 17.12.2001. a. registrikoodiga EE3100014473.
Eesti Kaardikeskus AS põhitegevusaladeks on kartograafilised, seal hulgas fotogramm-meetrilised tööd ja teatavas mahus kartograafiliste tööde tarbeks vajaminevad geodeetilised tööd. Eesti Kaardikeskus AS tehnilised vahendid võimaldavad tööde täitmist kaugseire meetodil ehk klientidele vajaliku geoinfo tootmist ja töötlemist aeropildistamise ning satelliitinformatsiooni baasil.
Suuremad tööd on:
-1:50 000 Eesti baaskaardi digitaalse andmebaasi tootmine ja arendamine,
-1:10 000 osalemine Eesti põhikaardi tootmises ja 1:20 000 paberkandjal Eesti põhikaardi toimetamisel ja trükkimisel,
-1:50 000 ja 1:250 000 Eesti kaitseväe kaartide tootmine ja trükkimine,
-1:500 000 Eesti lennukaardi tootmine ja trükkimine,
-Riigi kohanimeregistri arendamine ja volitatud töötlejaks olemine.
Viimastel aastatel on teostatud hankeid valdavalt riigi- ja kohaliku omavalitsusasutuste tellimisel, kusjuures kartograafiliste tööde maht aktsiaseltsis on olnud üle 650 000 euro.
Käeoleval ajal töötab Eesti Kaardikeskus AS 35 spetsialisti ja muud töötajat.
2005. aasta eelarveliseks töömahuks oli 700 000 euro.
2006. aasta eelarvemahuks on 635 000 euro.
Eesti Kaardikeskus AS-is on juurutatud ja toimib EVS-EN ISO 9001-2008 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteem, milline on sertifitseerinud AS METROSERT poolt.
Aktsiaseltsi juhib neljaliikmeline nõukogu ja üheliikmeline juhatus.

Kontakt · 18.01.12
| Eesti Kaardikeskus AS | Estonian Map Centre Ltd |
| Mustamäe tee 33 | Mustamäe tee 33 |
| 10616 Tallinn Eesti | 10616 Tallinn Estonia |
| telefon +372 652 8406 | phone +372 652 8406 |
| faks +372 654 2108 | fax +372 654 2108 |
| e-mail: ekk@ekk.ee | www.ekk.ee |
Aktsiaselts “Eesti Kaardikeskus” nõukogu liikmed
| Nõukogu esimees | Kalju Kukk | Keskkonnaministeeriumi rahandusosakond, juhataja | kalju.kukk@envir.ee |
| Nõukogu liige | Ülle Harak | Maa-amet, nõunik kt. | ylle.harak@maaamet.ee |
| Nõukogu liige | Anti Kingsepp | Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond, peaspetsialist | anti.kingsepp@fin.ee |
| Nõukogu liige | Tarmo Porgand | Rahandusministeeriumi riigivara osakond, nõunik(osakonnajuhataja ülesannetes) | tarmo.porgand@fin.ee |
| Üld-haldus | |||
| Juhatuse liige | Marja Talvari | 6542 381 | marja.talvari@ekk.ee |
| Pearaamatupidaja | Mare Mölder | 6527 668 | mare.molder@ekk.ee |
| Sekretär-personaljuht | Ingret Vallner | 6528 406 | ingret.vallner@ekk.ee |
| Haldustöötaja-arhivaar | Linda Arro | 6529 511 | linda.arro@ekk.ee |
| Tootmisosakond | |||
| Kartograafia grupp | |||
| Projektijuht-kartograafia peaspetsialist | Sulev Jürna | 6527 992 | sulev.jurna@ekk.ee |
| Kartograaf-toimetaja | Marko Pikkor | 6527 998 | marko.pikkor@ekk.ee |
| Kartograafia spetsialist | Eva Hohensee | 6528 694 | eva.hohensee@ekk.ee |
| Kartograafia spetsialist | Anu Unt | 6527 998 | anu.unt@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria grupp | |||
| Fotogramm-meetria peaspetsialist | Viktor Hendsel | 6529 512 | viktor.hendsel@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist | Nele Jäetma | 6567 304 | nele.jaetma@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist | Diana Purga | Lapsehooldus puhkusel | diana.purga@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist | Mirje Lehtmaa | 6567 304 | mirje.lehtmaa@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist | Betti Tamtik | 6567 992 | betti.tamtik@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist | Margus Klementsov | 6527 992 | margus.klementsov@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist | Krõõt Orusalu | 6567 304 | kroot.orusalu@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist | Ingrid Raudsepp | 6567 304 | ingrid.raudsepp@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist | Egle Tamm | 6567304 | egle.tamm@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist | Monika Vehlmann | 6567 304 | monika.vehlmann@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist | Salme Kahusk | 6567 304 | salme.kahusk@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist | Helen Köstner | 6567 304 | helen.kostner@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist-kartograaf | Sirje Pikkor | 6527 992 | sirje.pikkor@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist-kartograaf | Maia Luide | 6527 992 | maia.luide@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist-kartograaf | Reet Seier | 6527 992 | reet.seier@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist-kartograaf | Meeli Tinno | 6527 992 | meeli.tinno@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist-kartograaf | Virve Asperk | 6527 992 | virve.asperk@ekk.ee |
| Fotogramm-meetria spetsialist-kartograaf | Olavi Uus | 6527 998 | olavi.uus@ekk.ee |
| Geoinfogrupp | |||
| Geoinfo peaspetsialist | Lui Hubel | 6528 407 | lui.hubel@ekk.ee |
| Maamõõtja | Tõnu Kivi | 6528 407 | tonu.kivi@ekk.ee |

9. kuud 2011 aasta. · 20.10.11
Failid on PDF formaadis.
Bilanss
Kasumiaruanne
Rahavoogude aruanne
